数据库
KV存储
| 服务 | 备注 |
|---|---|
| Redis | |
| HBase | |
| Pegasus |
关系型数据库
| 服务 | 备注 |
|---|---|
| MySQL |
时序数据库
| 服务 | 备注 |
|---|---|
| TDengine | |
| InfluxDB |
查询引擎
- Impala
- Presto
其他
OLAP & OLTP
| OLTP | OLAP | |
|---|---|---|
| 特性 | 操作处理 | 信息处理 |
| 面向 | 事务 | 分析 |
| 用户 | 操作人员,底层管理人员 | 决策人员,高级管理人员 |
| 功能 | 日程操作处理 | 分析决策 |
| DB设计 | 面向应用 | 面向主题 |
| 数据 | 当前的,最新的,细节的,二维的,分离的 | 历史的,聚焦的,多维的,集成的,统一的 |
| 存取 | 读/写数十条记录 | 读上百万条数据 |
| 工作单位 | 简单的事务 | 复杂的查询 |
| 用户数 | 上千个 | 上百万个 |
| 规模 | GB | TB |
| 时效 | 具有时效性要求 | 时效要求不严格 |
| 主要应用 | 数据库 | 数据仓库 |
| 优先 | 事务吞吐量 | 查询吞吐量、响应时间 |
待分类
- Impala
- Druid
- ClickHouse
- Hive
- Impala
- InfluxDB